| Ostrava | Olomouc | Zlín | Jihlava | Ústí n. Orlicí | |
| sekretariát | 596 200 111 | 585 719 310 | 577 553 107 | 567 574 701 | 465 352 040 |
| obchodní oddělení | 731 691 568 | 725 065 809 | 731 691 620 | 734 510 852 | 724 500 931 |
Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji
| stanice | PM10 | O3 | teplota |
|---|---|---|---|
| Ostrava - Radvanice (MS)* 22.02.2012 21:03:00 | 59 µg/m3 | 21 µg/m3 | 3.2 °C |
| Ostrava - Přívoz (MS) 22.02.2012 21:03:00 | 38 µg/m3 | 30 µg/m3 | 3.7 °C |
| Ostrava - Mariánské Hory (MS)* 22.02.2012 21:03:00 | 38 µg/m3 | 45 µg/m3 | 3.8 °C |
| Karviná - Zdravotní ústav (MS) 22.02.2012 21:03:00 | 23 µg/m3 | 38.9 µg/m3 | 3.3 °C |
| * stanice je provozována s příspěvkem statutárního města Ostrava | |||
| stanice | škodliviny | ||
|---|---|---|---|
| Ostrava - Fifejdy (ČHMÚ) 22.02.2012 20:40:00 | PM10 18.3 µg/m3 | SO2 7.1 µg/m3 | TEMP 3.9 °C |
| Ostrava - Přívoz (ČHMÚ) 22.02.2012 20:40:00 | SO2 5.9 µg/m3 | ||
Aktuální výsledky ze stanice Ostrava Fifejdy naleznete zde!
Podrobné výsledky z uvedené stanice budou souběžně zobrazovány na našich stránkách v co nejkratší době.