Prezenované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplněny.
Měřící stanice průmyslová umístěná mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50m, průmyslová zóna v JZ sektoru. V provozu od 1.2.2003.
| 22.02.2012 21:12:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 63 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 55 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 50 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 7 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 44 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 55 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 80 µg/m3 |
| O3 ozón | 20 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 2197 µg/m3 |
| H2S sirovodík | 6 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.1 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 81.3 % |
| PRES atmosférický tlak | 1024.7 hPa |
| WSPE rychlost větru | 3.2 m/s |
| WDIR směr větru | 216.3 ° |
Stacionární měřící stanice Horiba
| 22.02.2012 21:12:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 36 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 37 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 41 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 15 µg/m3 |
| O3 ozón | 29 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.6 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 82.3 % |
| PRES atmosférický tlak | 1029 hPa |
| WSPE rychlost větru | 1.5 m/s |
| WDIR směr větru | 200.2 ° |
Měřící stanice průmyslová umístěná v zahradě MŠ, od komunikace oddělena domem, průmyslová zóna v JZ sektoru. V provozu od 1.2.2003.
| 22.02.2012 21:12:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 38 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 22 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 24 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 11 µg/m3 |
| O3 ozón | 46 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 319 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.8 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 85.2 % |
| PRES atmosférický tlak | 1027.6 hPa |
| WSPE rychlost větru | 2.7 m/s |
| WDIR směr větru | 194.5 ° |
Rodinný dům. Typ stanice - průmyslová, typ zóny - předměstská, charakteristika zóny - obytná, průmyslová, terén - rovina, krajina - řídká nízkopodlažní zástavba, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 22.02.2012 21:12:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 70.5 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 63 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 54.5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 64.9 µg/m3 |
| O3 ozón | 4 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 696 µg/m3 |
| TEMP teplota | -0.4 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 95.6 % |
| WSPE rychlost větru | 0.4 m/s |
| WDIR směr větru | * |
Areál sportoviště
| 22.02.2012 21:12:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 19.8 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 15.6 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 13.1 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 16.7 µg/m3 |
| O3 ozón | 33.6 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 359.6 µg/m3 |
| TEMP teplota | 2.1 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 90.5 % |
| PRES atmosférický tlak | 997.1 hPa |
| WSPE rychlost větru | 0.9 m/s |
| WDIR směr větru | 143 ° |
Univerzitní zahrada. Typ stanice - dopravní, typ zóny - městská, charakteristika zóny - obytná, obchodní, terén - rovina, krajina - zástavba admin., obchod. a bytovými objekty, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 22.02.2012 21:12:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 16.4 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 11.4 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 10.4 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 13.4 µg/m3 |
| O3 ozón | 33.6 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 522 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.4 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 91.6 % |
| WSPE rychlost větru | 0.7 m/s |
| WDIR směr větru | 125 ° |
U budovy KHS. Typ stanice - dopravní, typ zóny - městská, charakteristika zóny - obytná, terén - horní část povlov. svahu (do 8%), krajina - vícepodlažní zástavba, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 22.02.2012 21:12:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 24 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 24 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 29 µg/m3 |
| O3 ozón | 45.4 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 445 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.2 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 87.9 % |
| PRES atmosférický tlak | 1026.5 hPa |
| WSPE rychlost větru | 3.6 m/s |
| WDIR směr větru | 222.2 ° |
Měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu. V zástavbě panelových domů.
| 22.02.2012 21:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 19.2 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 7.4 µg/m3 |
| H2S sirovodík | * |
| THC | 1388.3 ug/m3 |
| CH4 | 1257.8 ug/m3 |
| NMHC | 102.7 ug/m3 |
| TEMP teplota | 3.8 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 79.1 % |
| WSPE rychlost větru | 1.5 m/s |
| WDIR směr větru | 218.7 ° |
| PREC srážky | * |
Měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu.
| 22.02.2012 21:00:00 | |
|---|---|
| SO2 oxid siřičitý | 5.4 µg/m3 |
| * | hodnota není k dispozici |
| 0 | na přístroji je technická závada, která bude co nejrychleji odstraněna |
| překročena povolená koncentrace | |
| O3 | ozon |
| H2S | sirovodík |
| PM1 | část prachu o velikosti částic do 1 mikrometru |
| PM2.5 | část prachu o velikosti částic do 2,5 mikrometru |
| PM10 | část prachu o velikosti částic do 10 mikrometru |
| NO | oxid dusnatý |
| NO2 | oxid dusičitý |
| NOx | oxidy dusíku |
| SO2 | oxid siřičitý |
| CH4 | metanické uhlovodíky |
| THC | celkové uhlovodíky |
| NMHC | nemetanické uhlovodíky |
| HVS | servisní údaj pro techniky obsluhující měřicí stanici Ostrava – Přívoz |
pro škodliviny vnějšího ovzduší platné v České republice od r. 2007
Dne 12.12.2006 bylo vydáno Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v kterém jsou uvedeny limitní hodnoty včetně mezí tolerance a cílové limity.
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě.
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu [µg.m-3] LV |
Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok | Mez tolerance [µg.m-3] MT |
Termín dosažení LV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| SO2 | 1 hod. | 350 | 24 | — | — | — | — |
| 24 hod. | 125 | 3 | — | — | — | — | |
| PM10 | 24 hod. | 50 | 35 | — | — | — | — |
| kalendářní rok | 40 | — | — | — | — | — | |
| NO2 | 1 hod. | 200 | 18 | 30 | 20 | 10 | 1.1.2010 |
| kalendářní rok | 40 | — | 6 | 4 | 2 | 1.1.2010 | |
| Pb | kalendářní rok | 0,5 | — | — | — | — | — |
| CO | max. denní 8h klouzavý průměr | 10 000 | — | — | — | — | — |
| Benzen | kalendářní rok | 5 | — | 3 | 2 | 1 | 1.1.2010 |
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu [µg.m-3] LV |
Termín splnění limitů |
|---|---|---|---|
| O3* | max. denní 8h klouzavý průměr |
120, 25x v průměru za 3 roky |
1.1.2010 |
| Cd | kalendářní rok | 0,005 | 31.12.2012 |
| As | kalendářní rok | 0,006 | 31.12.2012 |
| Ni | kalendářní rok | 0,020 | 31.12.2012 |
| BaP | kalendářní rok | 0,001 | 31.12.2012 |
* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Nad Obcí 2859/1, Ostrava - Radvanice |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 48' 25'' sš; 18° 20' 20'' vd |
| Umístění | mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50m, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.2.2003 |

Mapa umístění měřícího místa Ostrava Radvanice

Měřící stanice Ostrava Radvanice
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Na Zelené 73A, Ostrava – Mariánské Hory |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 49' 29'' sš; 18° 15' 49'' vd |
| Umístění | v zahradě mateřské školy, od komunikace odděleno domem, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.10.2003 |